Daftar Harga

Produk & HargaHarga sewaktu – waktu dapat berubah, untuk mengecek harga silakan anda ketik : H.KODE.PIN kirim ke SMS Center kami. Contoh : H.I.1234 (Kode I untuk mengecek harga Indosat).
Update 25 Desember 2010
Telkomsel ( Simpati & As)
Tsel Jateng KODE NOMINAL HARGA
telkomsel JS5 5.000 4945
JS10 10.000 9695
JS15 15.000 15400
JS20 20.000 19520
JS25 25.000 25120
JS50 50.000 49020
JS100 100.000 97420
TSel Nasional KODE NOMINAL HARGA
telkomsel S5 5.000 5195
S10 10.000 9920
S15 15.000 15420
S20 20.000 19820
S25 25.000 25320
S50 50.000 49420
S100 100.000 97520
INDOSAT(IM3, MENTARI DAN STARONE) JATENG
IASAT JATENG KODE NOMINAL HARGA
JI5 5.000 4895
JIS5 SMS 5.000 4920
JIG5 GPRS 5.000 4920
JI10S SMS 10.000 9920
JI10 10.000 9795
JI10G GPRS 10.000 9920
JI25 25.000 24470
JI25S SMS25 .000 24470
JI50 50.000 49120
JI100 100.000 98120
ISAT NASIONAL KODE NOMINAL HARGA
I5 5.000 5070
I5S SMS 5.000 5070
I5G GPRS 5.000 5070
I10S SMS 10.000 9995
I10 10.000 9995
I20 20.000
I25 25.000 24820
I25S SMS 25.000 24820
I50 50.000 19320
I100 100.000 98420
XL
OPERATOR KODE NOMINAL HARGA
XR5 5.000 5295
XR10 10.000 10195
XR25 25.000 24870
XR50 50.000 49620
XR100 100.000 99320
3 (THREE)
OPERATOR KODE NOMINAL HARGA
TR1 1.000 1150
TR2 2.000
TR3 3.000
TR5 5.000 5100
TR10 10.000 9900
TR20 20.000 19750
TR30 30.000 29450
TR50 50.000 49050
TR100 100.000 97550
FREN
OPERATOR KODE NOMINAL HARGA
R10 10.000 9.800
R25 25.000 24.300
R50 50.000 48.400
R100 100.000 96.600
R150 150.000
R200 200.000
SMART
OPERATOR KODE NOMINAL HARGA
SM5 5.000 4.950
SM10 10.000 9.700
SM20 20.000 19.350
SM25 25.000
SM50 50.000 48.000
SM100 100.000 95.700
CERIA
OPERATOR KODE NOMINAL HARGA
C5 5.000 5.000
C10 10.000 9900
C20 20.000 19650
C50 50.000 48950
C100 100.000 93400
FLEXI
OPERATOR KODE NOMINAL HARGA
F5 5.000 5000
F10 10.000 9800
F20 20.000 19400
F50 50.000 48400
F100 100.000 93400
F150 150.000
ESIA
OPERATOR KODE NOMINAL HARGA
E1 1.000
E5 5.000 5100
E10 10.000 10.100
E25 25.000 25.100
E50 50.000 50.000
E100 100.000 99.750
AXIS
OPERATOR KODE NOMINAL HARGA
AX5 5.000 5100
AX10 10.000 9950
AX20 20.000 19700
AX25 25.000 24650
AX50 50.000 49100
AX100 100.000 97800
HEPI
OPERATOR KODE NOMINAL HARGA
H5 5.000 5150
H10 10.000 10000
H25 25.000 24600
H50 50.000 48450
H100 100.000 96650
H200 200.000